Modullofter
Skab præcis det loftudtryk som du ønsker med kombinationer fra et bredt udvalg af kanter og modulstørrelser. Klik på et produktnavn i tabellen for at få mere information om produktet - samt for at generere en specifikation på produktet.
Udvid alle undermenuer i tabelLuk alle undermenuer i tabel
| Produkter | αwαw(Udtales alpha w) er en vejet koefficient, der udtrykker hvor effektivt et materiale absorberer lyd.
| BrandklasseBrandklasseafgører hvorvidt et materiale bidrager til en forbrænding. Classifikationen er i henhold til EN 13501-1 - Den europæiske norm for brandklassificering af byggematerialer.
| Min - Max (mm)Min-Maks pladestørrelseAngiver minimum bredde og maksimum længde tilgængelig for produktet. Klik på produktnavnet for at se det fulde sortiment.
| KanterKanterAngiver kantmuligheder for et produkt.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvide designlofter | |||||
| Fusion-sortimentet | Med Fusion kan man for alvor lege med linierne for at understrege det enkelte rums geometri. Fusion installeres, hvor høj æstetik og enkelthed skal kombineres med krav om god akustik. | ||||
| Fusion Sonar | Fusion Sonar har den klassiske, glatte overflade. | 1.00 | A1 | 600 - 1800 | H |
| Fusion Krios | Fusion Krios har mat, plan overflade. | 1.00 | A1 | 600 - 1800 | H |
| Sonar-sortimentet | Rockfon Sonar har den klassiske, glatte overflade. Maksimal designfrihed kendetegner sortimentet, der består af produkterne Sonar, Sonar Activity og Sonar Bas. Med en bred vifte af kanttyper og formater er mulighederne nærmest uendelige. | ||||
| Sonar | Rockfon Sonar har den klassiske, glatte overflade og fås i mange forskellige modulmål og kantudformninger. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, L, M, X |
| Sonar Activity | Sonar Activity er tykkere end den almindelige Sonar og har en endnu bedre lydabsorption. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A24, B, C, E24, G |
| Sonar Bas | I visse tilfælde er det ikke en fordel at loftet absorberer lyden fuldstændig. | 0.20 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, D, E24 |
| Sonar dB 35 | Sonar dB 35 består af en lufttæt bagsidebeklædning som, sammen med stenulden, reducerer støj fra rum til rum. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Sonar dB 40 | Sonar dB 40 består af en lufttæt bagsidebeklædning som, sammen med stenulden, reducerer støj fra rum til rum. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Sonar dB 42 | Sonar dB 42 består af en sandwich konstruktion, der gør produktet usædvanligt let. Sonar dB 42 tilbyder en stærk kombination af høj lydisolering og god lydabsorption. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D/AEX, E15, E24 |
| Sonar dB 44 | Sonar dB 44 består af en sandwich konstruktion der gør produktet meget let. Sonvar dB 44 tilbyder en usædvanlig stærk kombination af høj lydisolering (På 44 dB) og effektiv lydabsorption i bedste klasse (Absorptionsklasse A). | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D/AEX, E15, E24 |
| Krios-sortimentet | Rockfon Krios har en mat, plan overflade. Maksimal designfrihed kendetegner sortimentet, der består af produkterne Krios og Krios Activity. Med en bred vifte af kanttyper og formater er mulighederne nærmest uendelige. | ||||
| Krios | Rockfon Krios har en mat, plan overflade, der tilfører rummet en visuel ro og danner en perfekt baggrund for bygningens arkitektur. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | D, D/AEX, E15, E24, G, L, M, X |
| Krios Activity | Krios Activity er tykkere end den almindelige Krios og har en endnu bedre lydabsorption. | 1.00 | A1 | 300 - 1800 | A24, B, E24, G |
| Krios dB 35 | Krios dB 35 består af en lufttæt bagsidebeklædning som, sammen med stenulden, reducerer støj fra rum til rum. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Krios dB 40 | Krios dB 40 består af en lufttæt bagsidebeklædning som, sammen med stenulden, reducerer støj fra rum til rum. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Krios dB 42 | Krios dB 42 består af en sandwich konstruktion, der gør produktet usædvanligt let. Krios dB 42 tilbyder en stærk kombination af høj lydisolering og god lydabsorption. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D/AEX, E15, E24 |
| Krios dB 44 | Krios dB 44 består af en sandwich konstruktion der gør produktet meget let. Krios dB 44 tilbyder en usædvanlig stærk kombination af høj lydisolering (På 44 dB) og effektiv lydabsorption i bedste klasse (Absorptionsklasse A). | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D/AEX, E15, E24 |
| Farvede Designlofter | |||||
| Colour-it | Farver i et rum kan gøre en dramatisk forskel på det generelle udtryk. De kan byde velkommen, advare eller understrege en stemning. | 0.95 | A1 | 600 - 1800 | A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, M |
| Colour-it Alu | Farver i et rum kan gøre en dramatisk forskel på det generelle udtryk. De kan byde velkommen, advare eller understrege en stemning. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1800 | A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, M |
| Hvide standardlofter | |||||
| Koral-sortimentet | Koral sortimentet forener en flot overfladefinish med god funktionalitet. Koral findes som basisprodukt, der er et godt valg på de fleste anvendelsesområder. Herudover leveres Koral produkter med ekstra absorption i hele frekvensområdet eller specifikt i de lave frekvensområder. | ||||
| Koral | Rockfon Koral forener en flot overfladefinish med god funktionalitet og er dermed et godt valg til mange anvendelsesområder. | 0.95 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24, E15, E24 |
| Koral 40 mm | Rockfon Koral 40 mm har en lydabsorption i bedste absorptionsklasse (A) selv direkte monteret, og er dermed et godt valg på områder med ekstra megen støj og aktivitet. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24, E24 |
| Koral 100 mm | Koral 100 mm giver ekstra god lydabsorption i både høje og lave frekvensområder i én enkelt plade. Koral 100 mm har samme overflade som den almindelige Koral. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Koral Tenor | Sammenlignet med Koral giver Koral Tenor en højere lydabsorption ved lave frekvenser og lavere lydabsorption ved høje frekvenser. | 0.60 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Tropic | Tropic kombinerer en mat, hvid overflade med de bedste egenskaber inden for akustik, brand og fugt. | 0.95 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Speciallofter | |||||
| Hygiejne | Rockfon Hygienic produkterne er udviklet til at imødegå de strengeste krav til hygiejne og rengøringsvenlighed. | ||||
| Hygienic | Hygienic er udviklet til at imødegå de strengeste krav til hygiejne og rengøringsvenlighed. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Hygienic Plus | Hygienic Plus er udviklet til at imødegå de strengeste krav til hygiejne og rengøringsvenlighed. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Sundhed | MediCare sortimentet består af tre løsninger udviklet til at opfylde kravene til forskellige rumtyper inden for sundhedsområdet. MediCare lofter er nemme at rengøre og desinficere, samtidig med at de forener en flot overflade med alle de bedste egenskaber ved Rockfon lofter. | ||||
| MediCare Standard | Æstetiske, akustiske lofter til områder med standardkrav til hygiejne og rengøring | 0,95 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, E15, E24 |
| MediCare Plus | Akustiske lofter der opfylder de strenge krav til hygiejne inden for sundhedsområdet | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A24, E24, X |
| MediCare Air | Et akustisk loft specielt udviklet til brug i lokaler med behov for over- eller undertryk | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Slagfasthed | |||||
| Boxer | Boxer har en flot og enkel overflade forenet med ekstra stor modstandsdygtighed over for slag og stød. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A24, AEX |
| Samson | Rockfon Samsons stød- og slagfaste overflade gør pladen til et godt valg på anvendelsesområder, hvor risikoen for fysisk påvirkning er stor. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24, AEX |
| Industri | |||||
| Cosmos Grå | Rockfon Cosmos Grå kombinerer en meget lav vægt med en særdeles høj lydabsorption. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Cosmos Hvid | Rockfon Cosmos Hvid kombinerer en meget lav vægt med en særdeles høj lydabsorption. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Industrial Opal | Ved projektering af lofter inden for industrien er kravene ofte høje m.h.t. lysabsorption og god økonomi. Rockfon Industrial Opal leverer disse kvaliteter. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Industrial Black | Ved projektering af lofter inden for industrien er kravene ofte høje m.h.t. lydabsorption og god økonomi. Industrial Black har netop disse kvaliteter. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Industrial Nature | Ved projektering af lofter inden for industrien er kravene ofte høje m.h.t. lydabsorption og god økonomi. Industrial Nature har netop disse kvaliteter. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Lydisolering | |||||
| Sonar dB 35 | Sonar dB 35 består af en lufttæt bagsidebeklædning som, sammen med stenulden, reducerer støj fra rum til rum. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Sonar dB 40 | Sonar dB 40 består af en lufttæt bagsidebeklædning som, sammen med stenulden, reducerer støj fra rum til rum. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Sonar dB 42 | Sonar dB 42 består af en sandwich konstruktion, der gør produktet usædvanligt let. Sonar dB 42 tilbyder en stærk kombination af høj lydisolering og god lydabsorption. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D/AEX, E15, E24 |
| Sonar dB 44 | Sonar dB 44 består af en sandwich konstruktion der gør produktet meget let. Sonvar dB 44 tilbyder en usædvanlig stærk kombination af høj lydisolering (På 44 dB) og effektiv lydabsorption i bedste klasse (Absorptionsklasse A). | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D/AEX, E15, E24 |
| Krios dB 35 | Krios dB 35 består af en lufttæt bagsidebeklædning som, sammen med stenulden, reducerer støj fra rum til rum. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Krios dB 40 | Krios dB 40 består af en lufttæt bagsidebeklædning som, sammen med stenulden, reducerer støj fra rum til rum. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Krios dB 42 | Krios dB 42 består af en sandwich konstruktion, der gør produktet usædvanligt let. Krios dB 42 tilbyder en stærk kombination af høj lydisolering og god lydabsorption. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D/AEX, E15, E24 |
| Krios dB 44 | Krios dB 44 består af en sandwich konstruktion der gør produktet meget let. Krios dB 44 tilbyder en usædvanlig stærk kombination af høj lydisolering (På 44 dB) og effektiv lydabsorption i bedste klasse (Absorptionsklasse A). | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D/AEX, E15, E24 |
| Tilbehør | |||||
| Soundstop | Soundstop anvendes i et lofthulrum for at forbedre lydisoleringen mellem to rum. Kombineret med Bandraster kan Soundstop sikre fleksibilitet ved oprettelse af skillevægge. | A1 | 900 - 1200 | ||
| Montagesystemer | |||||
| Olympia Plus | Et meget robust og slagfast montagesystem, der er udviklet specielt til sportsfaciliteter. | ||||
| System B | System B er et montagesystem, der bygger på opklæbning på vandrette, skrå eller lodrette flader eller direkte på etageadskillelsen. | ||||
| System Bandraster | Hvis der stilles store krav til fleksibilitet, er Rockfon Bandraster en velfungerende løsning. | ||||
| System C | Med System C kan Sonar eller Sonar Activity plader opsættes direkte på betondæk eller på forskalling. Systemet kan monteres på vandrette, skrå eller lodrette flader. | ||||
| System Cosmos | System Cosmos anvendes til montering direkte på betondæk eller på forskalling. Systemet kan monteres på vandrette, skrå og lodrette flader. | ||||
| System D | System D er et skjult skinnesystem fremstillet i galvaniseret stål, som giver mulighed for et enkelt, monolitisk loftudtryk uden synlige skinner. | ||||
| System D-XL | System D-XL er et skjult skinnesystem som giver et elegant, ubrudt loftudtryk. | ||||
| System Fusion | Rockfon System Fusion er et integreret loftsystem, der monteres direkte på etageadskillelsen eller i et standard T24 skinnesystem med bæreprofiler i galvaniseret stål og Fusion Aluprofiler i aluminium. | ||||
| System G | System G er et montagesystem til direkte montage på etageadskillelsen. Systemet giver et ubrudt, enkelt loftudtryk. | ||||
| System L | System L er et skjult skinnesystem bestående af standard T24 skinnesystemer i galvaniseret stål. | ||||
| System M | Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. | ||||
| System Samson | System Samson er specielt udviklet til opsætning i områder, hvor der er risiko for, at lofterne udsættes for stød og slag, for eksempel gangarealer på skoler, idrætshaller, børnehaver og skolefritidsordninger (SFO'er). Systemet opfylder den tyske norm for boldsikker montage (DIN 18032 part 3). | ||||
| System SY15 | Montagesystemet System SY15 anvendes - afhængigt af valg af loftplade - til loftudtryk med delvist skjulte skinner eller fuldt synlige skinner. | ||||
| System SY24 | Montagesystemet System SY24 anvendes - afhængigt af valg af loftplade - til loftudtryk med delvist skjulte skinner eller fuldt synlige skinner. | ||||
| System SY24 XL | Bæreprofilerne i System SY24 XL anbringes med en indbyrdes afstand på 1800 mm, hvilket giver en hurtig, let og økonomisk god montageproces. Systemet anvendes - afhængigt af valg af loftplade - til loftudtryk med delvist skjulte skinner eller fuldt synlige skinner. | ||||
| System X | System X er et skjult skinnesystem, som giver et elegant, ubrudt loftudtryk. | ||||
